Dois municípios de Mato Grosso do Sul estão entre os 100 com maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Brasil, segundo a pesquisa Produto Interno Bruto – PIB dos Municípios de 2019, divulgada hoje (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na pesquisa anterior, com dados de 2018, o Estado tinha cinco entre os 100.
O destaque do Estado é o município de Selvíria, que tem o terceiro maior PIB per capita do País
A outra cidade que figura na lista é Paraíso das Águas,que aparece em 42º lugar.
O indicador corresponde a soma das riquezas produzidas pelo município dividida pelo número de habitantes.
As cidades de Três Lagoas, Costa Rica e Água Clara, que em 2018 estavam em 80º, 91º e 94º lugar, respectivamente, saíram da lista dos 100 melhores PIBs per capita.
Localizada na costa leste, no ano de referência Selvíria tinha PIB per capita de R$ 353.522,30, com 6.529 habitantes.
O município manteve a mesma posição que em 2018, de terceiro lugar, no ranking nacional. Conforme o IBGE, o resultado é em razão da geração de energia hidrelétrica, da Usina de Ilha Solteira.
Paraíso das Águas perdeu seis posições, caindo da 36º para 42º posição, com PIB per capita de R$ 133.053,60. População é de 5.555 habitantes.
No Estado, a cidade com o menor PIB per capita é Japorã, com R$ 11.822,69. No ano anterior, a lanterna do ranking era Paranhos. (Confira a lista completa abaixo).
PIB a preço corrente
Com relação aos maiores PIBs, Campo Grande ocupa o 31º lugar na lista, com um PIB a preços correntes de cerca de R$ 30,2 bilhões, o que representa uma participação de 0,41% no PIB nacional.
A Capital decresceu dois lugares em relação aos dados de 2018, quando ocupava o 29º lugar e participação de 0,42% no nacional.
No País, os maiores PIBs são de São Paulo/SP (R$ 763,8 bilhões); Rio de Janeiro/RJ (R$ 354,9 bilhões) e Brasília/DF (R$ 273,6 bilhões).
Considerando apenas os números do Estado, Campo Grande tem o maior PIB entre os 79 municípios.
PIB per capita dos municípios de Mato Grosso do Sul, referente ao ano 2019
Nome do município | Produto Interno Bruto per capita a preços correntes (R$ 1,00) |
Água Clara | 72.697,25 |
Alcinópolis | 31.408,71 |
Amambai | 24.687,68 |
Anastácio | 19.920,79 |
Anaurilândia | 28.893,11 |
Angélica | 69.115,29 |
Antônio João | 41.772,03 |
Aparecida do Taboado | 45.011,95 |
Aquidauana | 20.066,24 |
Aral Moreira | 41.634,47 |
Bandeirantes | 56.188,43 |
Bataguassu | 36.508,57 |
Batayporã | 34.274,24 |
Bela Vista | 22.409,49 |
Bodoquena | 27.953,40 |
Bonito | 36.096,37 |
Brasilândia | 50.563,94 |
Caarapó | 41.253,43 |
Camapuã | 30.870,93 |
Campo Grande | 33.744,98 |
Caracol | 19.664,57 |
Cassilândia | 29.023,03 |
Chapadão do Sul | 74.367,10 |
Corguinho | 18.707,58 |
Coronel Sapucaia | 14.023,78 |
Corumbá | 24.943,59 |
Costa Rica | 73.646,96 |
Coxim | 26.639,52 |
Deodápolis | 23.515,68 |
Dois Irmãos do Buriti | 18.698,47 |
Douradina | 21.727,63 |
Dourados | 42.475,75 |
Eldorado | 28.848,12 |
Fátima do Sul | 25.685,44 |
Figueirão | 34.421,27 |
Glória de Dourados | 21.047,59 |
Guia Lopes da Laguna | 24.432,46 |
Iguatemi | 25.947,89 |
Inocência | 62.115,65 |
Itaporã | 32.644,01 |
Itaquiraí | 32.462,59 |
Ivinhema | 59.623,60 |
Japorã | 11.822,69 |
Jaraguar | 27.648,51 |
Jardim | 22.871,58 |
Jateí | 75.005,78 |
Juti | 43.011,93 |
Ladário | 15.570,66 |
Laguna Carapã | 67.012,48 |
Maracaju | 54.120,27 |
Miranda | 18.405,33 |
Mundo Novo | 29.644,03 |
Naviraí | 34.783,52 |
Nioaque | 22.624,00 |
Nova Alvorada do Sul | 70.487,71 |
Nova Andradina | 39.723,14 |
Novo Horizonte do Sul | 46.778,58 |
Paraíso das Águas | 133.056,60 |
Paranaíba | 32.574,25 |
Paranhos | 12.615,53 |
Pedro Gomes | 29.086,28 |
Ponta Porã | 34.790,71 |
Porto Murtinho | 20.712,39 |
Ribas do Rio Pardo | 45.616,41 |
Rio Brilhante | 62.231,67 |
Rio Negro | 21.884,28 |
Rio Verde de Mato Grosso | 24.411,26 |
Rochedo | 32.569,38 |
Santa Rita do Pardo | 32.562,56 |
São Gabriel do Oeste | 58.810,00 |
Sete Quedas | 24.783,11 |
Selvíria | 353.522,30 |
Sidrolândia | 34.547,03 |
Sonora | 39.658,49 |
Tacuru | 17.127,01 |
Taquarussu | 30.602,87 |
Terenos | 26.079,71 |
Três Lagoas | 85.297,87 |
Vicentina | 43.708,35 |
Fonte: Correio do Estado