O Governo Estadual publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (1º), o quantitativo que cada município fronteiriço de Mato Grosso do Sul receberá do lote extra da vacina Janssen, solicitado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).
O lote chegou na manhã de hoje e a previsão é que a imunização já comece nesta sexta-feira (2). Ao todo serão 13 municípios contemplados com as 165 500 doses da vacina.
Nesta fase, as cidades farão parte de um estudo comandado pelo infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Júlio Croda, que objetiva vacinar todos os moradores acima de 18 anos.
Conforme disse Croda anteriormente ao Correio do Estado, análises serão feitas após 14 dias da imunização.
“Após 14 dias, vamos checar como a imunidade de rebanho vai atuar em relação às crianças, que não receberão essa vacina. Comparar também com quem recebeu outros imunizantes”, afirmou.
Confira o quantitativo de doses que cada município receberá:
Municípios | Janssen |
Antônio João | 2 490 |
Aral Moreira | 9 005 |
Bela Vista | 9 630 |
Caracol | 2 405 |
Coronel Sapucaia | 1 585 |
Corumbá | 49 940 |
Japorã | 400 |
Ladário | 14 440 |
Mundo Novo | 9 145 |
Paranhos | 2 985 |
Ponta Porã | 51 620 |
Porto Murtinho | 7 220 |
Sete Quedas | 4 635 |
Outras 41 550 doses da vacina Janssen serão enviadas para os outros 66 municípios, afim de complementar a vacinação em grupos prioritários e de faixa etária. Confira a quantidade de doses que serão distribuídas:
Cidade | Janssen |
Água Clara | 255 |
Alcinópolis | 90 |
Amambai | 600 |
Anastácio | 390 |
Anaurilândia | 145 |
Angélica | 175 |
Aparecida do Taboado | 425 |
Aquidauana | 725 |
Bandeirantes | 105 |
Bataguassu | 380 |
Batayporã | 180 |
Bodoquena | 125 |
Bonito | 355 |
Brasilândia | 190 |
Caarapó | 470 |
Camapuã | 215 |
Campo Grande | 14 550 |
Cassilândia | 340 |
Chapadão do Sul | 435 |
Corguinho | 95 |
Costa Rica | 345 |
Coxim | 545 |
Deodápolis | 205 |
Dois Irmãos do Buriti | 190 |
Douradina | 95 |
Dourados | 6 120 |
Eldorado | 200 |
Fátima do Sul | 295 |
Figueirão | 50 |
Glória de Dourados | 155 |
Guia Lopes da Laguna | 145 |
Iguatemi | 255 |
Inocência | 120 |
Itaporã | 380 |
Itaquiraí | 340 |
Ivinhema | 370 |
Jaraguari | 110 |
Jardim | 400 |
Jateí | 65 |
Juti | 105 |
Laguna Caarapã | 110 |
Maracaju | 820 |
Miranda | 430 |
Naviraí | 920 |
Nioaque | 215 |
Nova Alvorada do Sul | 365 |
Nova Andradina | 885 |
Novo Horizonte do Sul | 55 |
Paraíso das Águas | 90 |
Paranaíba | 670 |
Pedro Gomes | 120 |
Ribas do Rio Pardo | 405 |
Rio Brilhante | 620 |
Rio Negro | 70 |
Rio Verde de Mato Grosso | 305 |
Rochedo | 90 |
Santa Rita do Pardo | 130 |
São Gabriel do Oeste | 445 |
Selvíria | 105 |
Sidrolândia | 945 |
Sonora | 335 |
Tacuru | 165 |
Taquarussu | 55 |
Terenos | 355 |
Três Lagoas | 2 015 |
Vicentina | 95 |
FONTE: CORREIO DO ESTADO